Digital Retail & Ecommerce | 2020 alle porte e la digitalizzazione delle relazione stanno rivoluzionando completamente l’approccio commerciale dei mercati e dei relativi consumatori. Il workshop introduce 2 innovative masterclass dedicate alla formazione delle aziende di distribuzione Retail e E-commerce sulle innovative opportunità di distribuzione digitale verso i consumatori di tutto il mondo. | DETTAGLI | |
Facebook - Measuring True Value | Evento Facebook Italia (solo invitati Facebook). Modelli di attribuzione delle conversioni per ottimizzare gli investimenti in Facebook e negli altri canali media online. Facebook Attribution come strumento per tarare la ponderazione delle conversioni nei diversi canali media online. | ||
Selezione Digital Manager | Digital Manager la nuova figura di Marketing Digitale per l'E-Commerce e il New Retail. Evento di selezione e pre formazione di Digital Manager per il programma di Temporary Digital Managers. | ||
MeetUp Netcomm Forum | Incontriamoci al Netcomm Forum. Dedicato a Digital Manager di aziende Retail e E-Commerce | SITO FORUM | |
Modelli di Attribuzione & Marketing Automation | L'intelligenza artificiale applicata al Digital Marketing per aumentare la conversion rate nelle vendite online e offline: come incrementare le vendite oltre il 30% imparando a organizzare e leggere i dati. Attraverso l'analisi di casi reali il workshop fornirà importanti spunti di riflessione ai nuovi Digital Manager dell'e-commerce e new retail. | DETTAGLI & ATTI | |
Corso Marketing Automation | La marketing automation per i digital manager rappresenta un mix di strategia e tecnologia dove le piattaforme hanno un peso non superiore al 40%. Il corso ha lo scopo di trasmettere le tecniche per pianificare e inserire nel marketing del e-commerce e del Retail un sistema di Marketing Automation e Business Intelligence. | Scheda Dettagliata | |
Netcomm MasterClass | Digital Marketing per l’e-commerce e il new retail - Terza Edizione. Il Master offre una visione integrata dei diversi canali (display, mail, social) e ripercorre con i suoi sei moduli il percorso completo di pianificazione e gestione di campagne multi-canale e multi-device con strumenti avanzati. | INFORMAZIONI | |
FACEBOOK DriveToStore (per il Retail) | Con oltre l’86% delle vendite che avvengono ancora offline, avete una grossa opportunità di influenza sul consumatore finale attraverso Facebook e la sua famiglia di apps. Gabriele di Brokerad insieme a Edoardo di Facebook vi insegneranno a creare una campagna, a monitorare le vendite e a gestire il bacino di utenza potenziale del negozio e sopratutto risponderanno ad ogni vostra domanda a riguardo. | SCHEDA FACEBOOK | |
MeetUp - Forum Retail 2019 | Vi aspettiamo allo Stand BROKERAD LTD presso il Forum Retail 2019.
| SITO EVENTO | |
SMAU MI - Digital Marketing Data Oriented (2020) | - Il nuovo digital marketing per il decennio 2020 | Download Slides |